3年間の流れ
-
看護の対象を理解し、人間関係を築く基礎を学びます。また、看護師としての思考・判断に必要な基礎知識を身につけ、原理・原則をふまえた安全で安心な看護技術を学びます。
-
看護を必要とする人々のライフサイクルや健康の状態に応じた看護の方法を修得し、相手の立場を考えた看護の実践を学びます。
-
知識や技術を統合し、様々な状況にある対象に必要な看護を判断し、ケアに結びつけ、評価するというプロセスを実践的に学びます。
看護師国家試験に向けて
1年次から看護師国家試験の学習を進め、3年次からは試験に向けた学習が本格化します。
看護師国家試験に向けて 教職員のサポートのもと合格を目指した学習を強化します。
教育課程表
※詳細は、各分野名をクリックしてください。
-
基礎分野
-
専門基礎分野
-
専門分野
基礎分野
教育内容 | 科目 | 単位 | 時間数 |
---|---|---|---|
科学的思考の基盤 (5単位135h) |
看護情報学 | 1 | 30 |
看護物理学 | 1 | 30 | |
哲学 | 1 | 30 | |
論理学 | 1 | 30 | |
文章表現論 | 1 | 15 | |
人間と生活・社会の理解 (9単位240h) |
生物学 | 1 | 15 |
文化人類学 | 1 | 30 | |
生活科学 | 1 | 30 | |
法学 | 1 | 15 | |
人間関係論 | 1 | 30 | |
社会学 | 1 | 30 | |
心理学 | 1 | 30 | |
教育学 | 1 | 30 | |
英語 | 1 | 30 | |
小計 | 14 | 375 |
専門基礎分野
教育内容 | 科目 | 単位 | 時間数 |
---|---|---|---|
人体の構造と機能 (6単位165h) |
解剖生理学Ⅰ | 1 | 30 |
解剖生理学Ⅱ | 1 | 30 | |
解剖生理学Ⅲ | 1 | 30 | |
解剖生理学Ⅳ | 1 | 30 | |
看護形態機能学 | 1 | 30 | |
生化学 | 1 | 15 | |
疾病の成り立ちと 回復の促進 (10単位270h) |
臨床薬理学 | 1 | 30 |
微生物学 | 1 | 30 | |
臨床栄養学 | 1 | 15 | |
病理学 | 1 | 15 | |
治療法概論 | 1 | 30 | |
疾病治療論Ⅰ | 1 | 30 | |
疾病治療論Ⅱ | 1 | 30 | |
疾病治療論Ⅲ | 1 | 30 | |
疾病治療論Ⅳ | 1 | 30 | |
疾病治療論Ⅴ | 1 | 30 | |
健康支援と社会保障制度 (6単位120h) |
医療概論 | 1 | 15 |
公衆衛生 | 1 | 15 | |
社会福祉Ⅰ | 1 | 15 | |
社会福祉Ⅱ | 1 | 30 | |
関係法規 | 1 | 15 | |
健康活動論 | 1 | 30 | |
小計 | 22 | 555 |
専門分野
教育内容 | 科目 | 単位 | 時間数 |
---|---|---|---|
基礎看護学 (15単位495h) |
看護学概論 | 1 | 30 |
看護共通技術 | 1 | 30 | |
フィジカルアセスメント | 1 | 30 | |
看護過程 | 1 | 30 | |
日常生活援助技術Ⅰ | 1 | 30 | |
日常生活援助技術Ⅱ | 1 | 30 | |
日常生活援助技術Ⅲ | 1 | 30 | |
診療に伴う看護技術Ⅰ | 1 | 30 | |
診療に伴う看護技術Ⅱ | 1 | 30 | |
看護倫理 | 1 | 15 | |
基礎看護学演習 | 1 | 30 | |
小計 | 11 | 315 | |
基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 45 | |
基礎看護学実習Ⅱ | 1 | 45 | |
基礎看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | |
小計 | 4 | 180 | |
地域・在宅看護論 (10単位300h) |
地域・在宅看護概論Ⅰ | 1 | 15 |
地域・在宅看護概論Ⅱ | 1 | 30 | |
地域・在宅看護方法論Ⅰ | 1 | 15 | |
地域・在宅看護方法論Ⅱ | 1 | 30 | |
地域・在宅看護方法論Ⅲ | 1 | 15 | |
地域・在宅看護論演習 | 1 | 15 | |
小計 | 6 | 120 | |
地域へつなぐ実習 | 2 | 90 | |
地域・在宅看護論実習 | 2 | 90 | |
小計 | 4 | 180 | |
成人・老年看護学 (17単位570h) |
おとなの看護学概論 | 1 | 30 |
おとなのヘルスプロモーション | 1 | 15 | |
おとなの看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | |
おとなの看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | |
おとなの看護学方法論Ⅲ | 1 | 30 | |
おとなの看護学方法論Ⅳ | 1 | 30 | |
おとなの看護技術 | 1 | 30 | |
認知症と看護 | 1 | 15 | |
おとなの看護学演習Ⅰ | 1 | 30 | |
おとなの看護学演習Ⅱ | 1 | 15 | |
小計 | 10 | 255 | |
おとなの看護学実習Ⅰ | 1 | 45 | |
おとなの看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | |
おとなの看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | |
おとなの看護学実習Ⅳ | 2 | 90 | |
小計 | 7 | 315 | |
小児看護学 (6単位195h) |
小児看護学概論 | 1 | 30 |
小児看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | |
小児看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | |
小児看護学演習 | 1 | 15 | |
小計 | 4 | 105 | |
小児看護学実習 | 2 | 90 | |
小計 | 2 | 90 | |
母性看護学 (6単位195h) |
母性看護学概論 | 1 | 30 |
母性看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | |
母性看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | |
母性看護学演習 | 1 | 15 | |
小計 | 4 | 105 | |
母性看護学実習 | 2 | 90 | |
小計 | 2 | 90 | |
精神看護学 (6単位195h) |
精神看護学概論 | 1 | 30 |
精神看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | |
精神看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | |
精神看護学演習 | 1 | 15 | |
小計 | 4 | 105 | |
精神看護学実習 | 2 | 90 | |
小計 | 2 | 90 | |
看護の統合と実践 (7単位195h) |
看護管理 | 1 | 15 |
看護研究 | 1 | 30 | |
医療安全 | 1 | 15 | |
災害看護 | 1 | 30 | |
臨床看護の実践 | 1 | 15 | |
小計 | 5 | 105 | |
統合実習 | 2 | 90 | |
小計 | 2 | 90 | |
総計 | 103 | 3,075 |
臨地実習施設
※横にスライドしてご覧ください。
領域 | 科目 | 実習施設 | 単位 | 時間数 |
---|---|---|---|---|
基礎看護学 | 基礎看護学実習Ⅰ | 名古屋掖済会病院 | 1 | 45 |
基礎看護学実習Ⅱ | 名古屋掖済会病院 | 1 | 45 | |
基礎看護学実習Ⅲ | 名古屋掖済会病院 | 2 | 90 | |
地域・ 在宅看護論 |
地域へつなぐ実習 | 熱田リハビリテーション病院 | 2 | 90 |
地域・在宅看護論実習 | 訪問看護ステーション 1) 地域包括支援センター 2) 名古屋掖済会病院 |
2 | 90 | |
成人・ 老年看護学 |
おとなの看護学実習Ⅰ | 介護老人保健施設 トリトン/かなやま/あんず |
1 | 45 |
おとなの看護学実習Ⅱ | 名古屋掖済会病院 | 2 | 90 | |
おとなの看護学実習Ⅲ | 名古屋掖済会病院 | 2 | 90 | |
おとなの看護学実習Ⅳ | 名古屋掖済会病院 | 2 | 90 | |
小児看護学 | 小児看護学実習 | 緑ヶ丘保育園 名古屋掖済会病院 |
2 | 90 |
母性看護学 | 母性看護学実習 | 名古屋掖済会病院 | 2 | 90 |
精神看護学 | 精神看護学実習 | 松蔭病院 | 2 | 90 |
看護の 統合と実践 |
統合実習 | 名古屋掖済会病院 | 2 | 90 |
- 1)訪問看護ステーション
- 訪問看護ステーションきょうりつ、訪問看護ステーションほたる、訪問看護ステーションみなと
ピース訪問看護ステーション、ひなた訪問看護ステーション、プラーナ昭和橋訪問看護ステーション
みんなのかかりつけ訪問看護ステーション名古屋、みんなのかかりつけ訪問看護ステーション高畑 - 2)地域包括支援センター
- 名古屋市港区西部いきいき支援センター、名古屋市南区北部いきいき支援センター